|
|||||||||||||||||||||||
Hat mich gefreut, dass Ihr alle mitgetippthabt. Hat mich nicht gefreut, dass Ihr mich nicht gewinnen habt lassen. ;o) Trotzdem herzlichen Glόckwunsch allen Gewinern. Wie wir die Gelder an Euch όbergeben/όberweisen, regeln wir noch. |
|||||||||||||||||||||||
Platz | Name | Punkte | Jackpot | 120,00 | 120,00 | Gesamt | |||||||||||||||||
1 | Lothar | 147 | 50% | 60,00 | 6,24 | 66,24 | |||||||||||||||||
2 | PO | 144 | 20% | 24,00 | 6,11 | 30,11 | |||||||||||||||||
3 | Steffen | 143 | 15% | 18,00 | 6,07 | 24,07 | |||||||||||||||||
4 | Markus | 133 | 10% | 12,00 | 5,65 | 17,65 | |||||||||||||||||
5 | Mareike Langen | 130 | 5% | 6,00 | 5,52 | 11,52 | |||||||||||||||||
6 | willtoff | 129 | 5,48 | 5,48 | |||||||||||||||||||
7 | PI | 128 | 5,43 | 5,43 | |||||||||||||||||||
8 | HI | 124 | 5,26 | 5,26 | |||||||||||||||||||
9 | Ballprincess | 124 | 5,26 | 5,26 | |||||||||||||||||||
10 | Peter | 121 | 5,14 | 5,14 | |||||||||||||||||||
11 | Balladinho | 121 | 5,14 | 5,14 | |||||||||||||||||||
12 | Hδrsch | 120 | 5,09 | 5,09 | |||||||||||||||||||
13 | Maritta | 118 | 5,01 | 5,01 | |||||||||||||||||||
Thomas und Marie | 118 | 5,01 | 5,01 | ||||||||||||||||||||
15 | Fred | 117 | 4,97 | 4,97 | |||||||||||||||||||
16 | Reggaetyp | 116 | 4,92 | 4,92 | |||||||||||||||||||
17 | poca | 115 | 4,88 | 4,88 | |||||||||||||||||||
18 | Tunichgud | 112 | 4,75 | 4,75 | |||||||||||||||||||
19 | Mandy Ostmann | 112 | 4,75 | 4,75 | |||||||||||||||||||
20 | Connedine Kommdann | 111 | 4,71 | 4,71 | |||||||||||||||||||
21 | Emilpopemil | 101 | 4,29 | 4,29 | |||||||||||||||||||
22 | Ballarina | 91 | 3,86 | 3,86 | |||||||||||||||||||
23 | Tom | 77 | 3,27 | 3,27 | |||||||||||||||||||
24 | Marika | 75 | 3,18 | 3,18 | |||||||||||||||||||
2827 | 120,00 | 240,00 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||