Tippstatistik Stand nach 64 von 64 Spielen. 
Tipps mit Wertung: Mit 913 von 1530 Tipps  (59,7%)  wurden 2409 Punkte erspielt.    Fehlende Tipps: 6
Anzahl der Tipps in den Wertungs-Kategorien Elfmeterwetten
Ges. Korrekt Remis Tordifferenz Trend/Tendenz Falsch Ges. Gewonnen Verloren
1530 131  8,6% - - 190 12,4% 592 38,7% 617 40,3% 0 0  0,0% 0  0,0%
   
Teamauswertung Wertungskategorien mit Wertung falsche Tipps Elfmeterwetten erzielte Punkte
  K R TD T S % S % Gew. Verl. S ø
Portugal   19    0   38   50  107 64,5%   59 35,5% - -   309  2,9
Deutschland    8    0   31   87  126 76,4%   39 23,6% - -   307  2,4
England   18    0   17   50   85 71,4%   34 28,6% - -   241  2,8
Brasilien    9    0   19   69   97 80,8%   23 19,2% - -   240  2,5
Italien    5    0   27   56   88 52,7%   79 47,3% - -   218  2,5
Argentinien    7    0    8   77   92 77,3%   27 22,7% - -   213  2,3
Frankreich    8    0   30   31   69 41,3%   98 58,7% - -   192  2,8
Ukraine    4    0    2   69   75 62,5%   45 37,5% - -   164  2,2
Iran   18    0    8   23   49 68,1%   23 31,9% - -   160  3,3
Niederlande    8    0   16   35   59 61,5%   37 38,5% - -   158  2,7
Ghana   10    0    8   39   57 59,4%   39 40,6% - -   152  2,7
Spanien    6    0    8   47   61 63,5%   35 36,5% - -   148  2,4
Ecuador   10    0    7   38   55 57,9%   40 42,1% - -   147  2,7
Elfenbeinküste   10    0   11   31   52 72,2%   20 27,8% - -   145  2,8
Australien    4    0   17   36   57 59,4%   39 40,6% - -   143  2,5
Togo   14    0   10   21   45 62,5%   27 37,5% - -   142  3,2
Paraguay    8    0   15   28   51 70,8%   21 29,2% - -   141  2,8
Mexiko    9    0   13   28   50 52,6%   45 47,4% - -   140  2,8
Schweden    8    0   12   31   51 53,7%   44 46,3% - -   138  2,7
Costa Rica    7    0   10   32   49 68,1%   23 31,9% - -   129  2,6
Polen    8    0   19   16   43 59,7%   29 40,3% - -   129  3,0
Serbien-Montenegro    2    0   17   34   53 73,6%   19 26,4% - -   129  2,4
Tunesien    7    0    7   32   46 63,9%   26 36,1% - -   120  2,6
Saudi-Arabien    5    0    3   43   51 70,8%   21 29,2% - -   120  2,4
Trinidad & Tobago   12    0    2   24   38 52,8%   34 47,2% - -   114  3,0
Angola    8    0    7   18   33 45,8%   39 54,2% - -    97  2,9
Kroatien    4    0    4   27   35 48,6%   37 51,4% - -    86  2,5
Schweiz    6    0    0   28   34 35,4%   62 64,6% - -    86  2,5
Südkorea   10    0    3   12   25 34,7%   47 65,3% - -    83  3,3
Tschechien    2    0    4   30   36 50,0%   36 50,0% - -    82  2,3
Japan    3    0    6   20   29 40,3%   43 59,7% - -    73  2,5
USA    5    0    1   22   28 38,9%   44 61,1% - -    72  2,6
Erreichte Tipppunkte:    2409